Честные цены
Доставим, будьте уверены
Возврат без спешки
Сервисное обслуживание
Оплата при получении
Описание
Смартфон Nokia Lumia 930 - флагман, работающий на платформе Windows Phone с 4х-ядерным процессором Qualcomm Snapdragon 800 MSM8974 2200Mhz, оснащенный AMOLED-дисплеем, отображающим до 16 млн. цветов, с диагональю 5" и камерой на 20 Mpx, делающей снимки с разрешением 5376x3744 px.
Оснащен очень мощным аккумулятором на 2420 mAh, который позволяет аппарату работать до 432 часов в режиме ожидания и до 11.5 в режиме разговора. Для коммуникации может предложить: Web-браузер, HSDPA, LTE (4G), WiFi, NFC, стерео Bluetooth, и, конечно, USB-порт. Для любителей музыки есть аудио выход на 3.5 мм. Также стоит отметить, что он оснащен GPS-приемником, который позволит Вам не заблудиться в любом месте! Подробней с техническими характеристиками можно ознакомиться ниже.
Видео обзор от компании Алло
Модель
Nokia | Lumia 930 Black |
Характеристики процессора
Тип процессора | Qualcomm Snapdragon™ 800 |
Частота процессора | 2,2 Ггц |
Количество ядер | 4 |
Дисплей
Тип используемого экрана | OLED FHD, ClearBlack, Corning Gorilla Glass 3 |
Разрешение дисплея, pix | 1920x1080 |
Размер дисплея | 5 |
Количество цветов | 16 780 000 |
Тип сенсорного дисплея | Емкостный, высокочувствительный |
Плотность пикселей | 441 пикс/дюйм |
Соотношение сторон | 16:9 |
Стандарты связи
2G | GSM : 850 МГц, 900 МГц, 1800 МГц, 1900 МГц |
2.5G | EDGE |
3G | HSDPA, WCDMA : 850 МГц, 900 МГц, 1900 МГц, 2100 МГц |
4G | LTE : 1, 3, 7, 8, 20 |
Камера
Разрешение матрицы, Mpix | 20.0, PureView, Оптика ZEISS |
Размер датчика | 1/2,5 дюйма |
Тип используемой вспышки | Двойная светодиодная |
Фокус | Автофокус с двухступенчатой кнопкой спуска затвора |
Зум | Цифровой зум 2 x |
Запись видео, pix | 1920x1080 |
Фронтальная камера, pix | 1280 х 960 |
Передача данных
NFC
|
Есть |
Bluetooth | 4.0 |
WiFi | Есть |
Спутниковая навигация | GPS, Глонасс |
Количество SIM-карт | 1 |
Навигационные функции и сервисы
|
HERE Drive+, HERE Maps, HERE Transit |
Память
Оперативная память, Mb | 2048 (2Gb) |
Встроеная память, Mb | 32768 (32Gb) |
Питание
Емкость аккумулятора, mАh | 2420 |
Время работы в режиме разговора, часов | 15 |
Время работы в режиме ожидания, часов | 432 |
Беспроводная зарядка | Встроено (стандарт Qi) |
Операционная система
Операционная система | Windows Phone 8.1 |
Мультимедиа
Кодеки | MP3, AAC LC, AMR-NB, WMA 9, Dolby® Digital Plus (E-AC-3), GSM FR, HE-AAC, HE-AACv2, WMA 10 Pro |
Формат звука | MP4, AAC, MP3, M4A, WMA, 3G2, AMR, 3GP, ASF |
Комплект поставки
В комплект входят | Nokia Lumia 930, Зарядное устройство Nokia AC-60 с разъемом micro-USB, Кабель для зарядки и передачи данных Nokia CA-190CD , Краткое руководство |
Характеристики
Смартфон Nokia Lumia 930 | |
---|---|
Модель: | Lumia 930 |
Производитель: | Nokia |
Вес | 167.00г |
Размеры (Д х Ш х В) | 137.00мм x 71.00мм x 9.80мм |
Комплект поставки | |
Комплект поставки | Nokia Lumia 930 Зарядное устройство Nokia AC-60 с разъемом micro-USB Кабель для зарядки и передачи данных Nokia CA-190CD Краткое руководство |
Передача данных | |
Bluetooth: | 4.0 |
NFC: | Есть |
WiFi: | 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi Direct |
Аудио- и видеоразъемы: | Звуковой разъем 3,5 мм |
Другое беспроводное подключение устройств: | Проецирование экрана |
Количество SIM-карт: | 1 |
Спутниковая навигация: | А-ГЛОНАСС, A-GPS, BeiDou |
Тип SIM-карт: | Nano SIM |
Процессор | |
Количество ядер: | Четыре ядра (4) |
Название процессора: | Qualcomm® Snapdragon™ 800 |
Тактовая частота: | 2200 МГц |
Сеть | |
2G GSM | 850 МГц, 900 МГц, 1800 МГц, 1900 МГц Максимальная скорость загрузки данных в сети GSM: EGPRS 236,8 кбит/c Максимальная скорость отправки данных в сети GSM: EGPRS 236,8 кбит/c |
3G UMTS | Диапазон 1 (2100 МГц), Диапазон 2 (1900 МГц), Диапазон 5 (850 МГц), Диапазон 8 900 МГц Максимальная скорость загрузки данных в сети WCDMA: 42,2 Мбит/с (Кат. 24) Максимальная скорость отправки данных в сети WCDMA: 5,76 Мбит/с (Кат. 6) |
4G LTE | Диапазон 1 (2100 МГц), Диапазон 3 (1800 МГц), Диапазон 7 (2600 МГц), Диапазон 8 (900 МГц), Диапазон 20 (800 МГц) Максимальная скорость загрузки данных в сети LTE: 150 Мбит/с (Кат. 4) Максимальная скорость отправки данных в сети LTE: 50 Мбит/с (Кат. 4) |
Стандарт связи | 2G 3G 4G |
Дисплей | |
Плотность пикселей: | 441 пикс/дюйм |
Технология сенсорного экрана: | Высокочувствительный сенсорный экран |
Характеристики дисплея: | Управление яркостью, Датчик ориентации, Частота обновления кадров 60 Гц, Дополнительные функции, позволяющие работать в условиях яркого солнечного света, Стекло Corning® Gorilla® 3, Простота очистки, Режим высокой яркости, Цветной профиль Lumia, Широкий угол обзора |
Размер экрана: | 5 '' |
Разрешение дисплея: | FHD (1920 x 1080) |
Технология дисплея: | AMOLED, ClearBlack |
Количество цветов: | TrueColor (24 бит/16 млн) |
Операционная система | |
Версия ПО: | Windows Phone 8.1 с Lumia Denim |
Память | |
Встроенная память: | 32 ГБ |
Оперативная память: | 2 ГБ |
Хранение данных пользователя: | В устройстве:, Облачное хранилище OneDrive |
Основная камера | |
Видеоразрешение основной камеры: | 1080p (Full HD, 1920 x 1080) |
Возможности камеры: | Датчик изображений с боковой подсветкой, Двукратное увеличение с высоким разрешением, PureView |
Минимальное фокусное расстояние камеры: | 10 см |
Объектив: | Оптическая система из 6 линз |
Оверсемплинг | Да |
Основная камера | 20 Мп |
Поддерживаемое камерой диафрагменное число/апертура: | f/2,4 |
Размер датчика: | 1/2,5 дюйма |
Тип вспышки камеры: | Двойная светодиодная вспышка |
Тип фокусировки камеры: | Автофокус с двухступенчатой кнопкой затвора |
Фокусное расстояние камеры: | 26 мм |
Цифровой зум камеры | 2 |
Фронтальная камера | |
Видеоразрешение фронтальной камеры: | 720p (HD, 1280 x 720) |
Фронтальная камера | 1.2 Мп |
Диафрагменное число фронтальной камеры / апертура: | f/2,4 |
Возможности фронтальной камеры: | Фотосъемка, Видеосвязь, Запись видео |
Аккумулятор | |
Емкость аккумулятора: | 2420 мА·ч |
Зарядка | Встроенная функция беспроводной зарядки |
Максимальное время работы в режиме воспроизведения музыки: | 75 ч |
Максимальное время работы в режиме разговора в сети 2G: | 21,7 ч |
Максимальное время работы в режиме разговора в сети 3G: | 17,9 ч |
Напряжение аккумулятора: | 3,8 В |
Сменный аккумулятор: | Нет |
Конструкция | |
Другие функции пользовательского интерфейса: | Коснитесь дважды, чтобы включить, Вибросигналы, Голосовые команды, Интеллектуальная клавиатура |
Особенности конструкции: | Несъемный корпус, Литое стекло, Прочная алюминиевая рамка, Однотонный поликарбонат |
Датчики | |
Датчики: | Датчик внешнего освещения, Датчик ориентации, Датчик приближения, Гироскоп, Магнитометр, SensorCore |