Честные цены
Доставим, будьте уверены
Возврат без спешки
Сервисное обслуживание
Оплата при получении
Описание
Microsoft Lumia 950 XL LTE Dual Sim - смартфон с 8х-ядерным процессором Qualcomm Snapdragon 810 2000Mhz, оснащенный AMOLED дисплеем, отображающим до 16 млн. цветов, с диагональю 5.7" и камерой на 20 Mpx, делающей снимки с разрешением 4992 х 3744 px.
Оснащен очень мощным аккумулятором на 3340 mAh, который позволяет аппарату работать до 288 часов в режиме ожидания и до 25 в режиме разговора. Для коммуникации может предложить: Web-браузер, HSDPA, HSPA, LTE (4G), WiFi, NFC, стерео Bluetooth, и, конечно, USB-порт. Для любителей музыки есть аудио выход на 3.5 мм. Также стоит отметить, что он оснащен GPS-приемником, который позволит Вам не заблудиться в любом месте!
Обзор Microsoft Continuum - работает как ПК
Видео обзор
Характеристики
Смартфон Microsoft Lumia 950 XL LTE Dual Sim | |
---|---|
Модель: | Lumia 950 XL Dual Sim |
Производитель: | Nokia |
Вес | 165.00г |
Размеры (Д х Ш х В) | 151.90мм x 78.40мм x 8.10мм |
Комплект поставки | |
Комплект поставки | Microsoft 950 XL Две Сим-карты Руководство пользователя Аккумулятор Зарядное устройство Кабель USB-C |
Передача данных | |
Bluetooth: | 4.1 |
NFC: | Сопряжение, Технология NFC с защитой для осуществления платежей, Обмен данными, Метки |
WiFi: | 802.11 a/b/g/n/ac, 2,4+5,0 ГГц, Wi-Fi Direct |
Аудио- и видеоразъемы: | Разъем 3,5 мм для стереогарнитуры, DisplayPort по USB-C |
Другое беспроводное подключение устройств: | Проецирование экрана |
Количество SIM-карт: | 2 |
Прямой обмен данными: | Nearby Discovery |
Спутниковая навигация: | А-ГЛОНАСС, A-GPS, BeiDou |
Тип SIM-карт: | Nano SIM |
Процессор | |
Количество ядер: | Восемь ядер (8) |
Название процессора: | Qualcomm Snapdragon 810 |
Тактовая частота: | 2000 МГц |
Сеть | |
2G GSM | Сеть GSM: 850 МГц, 900 МГц, 1800 МГц, 1900 МГц |
3G UMTS | WCDMA: Диапазон 1 (2100 МГц), Диапазон 2 (1900 МГц), Диапазон 4 (1700/2100 МГц), Диапазон 5 (850 МГц), Диапазон 8 900 МГц |
4G LTE | LTE FDD: Диапазон 1 (2100 МГц), Диапазон 17 (700 МГц), Диапазон 2 (1900 МГц), Диапазон 20 (800 МГц), Диапазон 3 (1800 МГц), Диапазон 4 (1700/2100 МГц), Диапазон 5 (850 МГц), Диапазон 7 (2600 МГц), Диапазон 8 (900 МГц), Диапазон 28 (700 МГц), Диапазон 12 (700 МГц) Сеть TD-LTE: Диапазон 38 (2570–2620 МГц), Диапазон 40 (2300–2400 МГц) |
Стандарт связи | 2G 3G 4G |
Дисплей | |
Плотность пикселей: | 518 пикс/дюйм |
Технология сенсорного экрана: | Высокочувствительный сенсорный экран |
Характеристики дисплея: | Датчик ориентации, Дополнительные функции, позволяющие работать в условиях яркого солнечного света, Простота очистки, Режим высокой яркости, Цветной профиль Lumia, Широкий угол обзора, Стекло Corning Gorilla 4, Автоматический контроль яркости |
Размер экрана: | 5,7 '' |
Разрешение дисплея: | WQHD (2560 x 1440) |
Технология дисплея: | AMOLED, ClearBlack |
Количество цветов: | TrueColor (24 бит/16 млн) |
Операционная система | |
Версия ПО: | Windows 10 |
Память | |
Встроенная память: | 32 ГБ |
Максимальная емкость карты памяти: | 200 ГБ |
Оперативная память: | 3 ГБ |
Тип карты памяти: | MicroSD |
Хранение данных пользователя: | В устройстве:, Облачное хранилище OneDrive, Хранилище данных и приложений на карте памяти |
Основная камера | |
Возможности камеры: | Датчик изображений с боковой подсветкой, PureView, Датчик True 16:9, Быстрый фокус, Увеличение с высоким разрешением |
Минимальное фокусное расстояние камеры: | 10 см |
Объектив: | 6 линз |
Оверсемплинг | Есть |
Основная камера | 20 Мп |
Поддерживаемое камерой диафрагменное число/апертура: | f/1.9 |
Размер датчика: | 1/2,4 дюйма |
Стабилизация: | Оптическая стабилизация |
Тип вспышки камеры: | Светодиодная |
Тип фокусировки камеры: | Автофокус с двухступенчатой кнопкой затвора |
Фокусное расстояние камеры: | 26 мм |
Цифровой зум камеры | Есть |
Фронтальная камера | |
Видеоразрешение фронтальной камеры: | 1080p (Full HD, 1920 x 1080) |
Фронтальная камера | 5 Мп |
Диафрагменное число фронтальной камеры / апертура: | f/2,4 |
Возможности фронтальной камеры: | Фотосъемка, Видеосвязь, Запись видео |
Аккумулятор | |
Емкость аккумулятора: | 3340 мА·ч |
Максимальное время работы в режиме воспроизведения музыки: | 75 ч |
Максимальное время работы в режиме ожидания с двумя сим-картами: | 12 дн. |
Максимальное время работы в режиме разговора в сети 2G: | 25 ч |
Максимальное время работы в режиме разговора в сети 3G: | 19 ч |
Напряжение аккумулятора: | 3,85 В |
Сменный аккумулятор: | Да |
Конструкция | |
Другие функции пользовательского интерфейса: | Функция «Заставка», Сенсорное управление, Голосовые команды, Голосовой набор текста в редактируемых полях |
Особенности конструкции: | Сменная задняя панель |
Датчики | |
Датчики: | Датчик внешнего освещения, Датчик ориентации, Датчик приближения, Барометр, Гироскоп, Магнитометр, SensorCore |